![]() | |||
| Eŭropo Internaciaj elsendoj |
|
Horoj laŭ MezEŭropa Tempo (Parizo) Valida ĝis |
ĉiutage - tous les jours - täglich - everyday - a diario - ogni giorno
| Horo (MET) | Stacio | Frekvencoj (kHz/Satel) | Ricevareoj |
|---|---|---|---|
| 10h30 - 11h00 | R. Polonia | Sat (1) | Eŭropo |
| 15h30 - 16h00 | R. Polonia | 7285, 7275, Sat (1) | Eŭropo |
| 20h00 - 20h30 | R. Polonia | 7130 | Eŭropo |
| 21h00 - 21h30 | R. Polonia | Sat (1) | Eŭropo |
| 22h00 - 22h27 | China R. Int. | 7265, 7110, 9965 | Eŭropo |
Dimanĉe - dimanche - Sonntag - sunday - domingo - domenica
| Horo (MET) | Stacio | Frekvencoj (kHz/Satel) | Ricevareoj |
|---|---|---|---|
| 21h20 - 21h30 | R. Vatikana | 527, 1530, 4005, 5885 | Eŭropo |
| 21h30 - 22h00 | R. Havano Kubo | 13750 | Eŭropo, Mediteraneo |
| 23h05 - 00h05 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
| 24h - 00h30 | R. Havano Kubo | 13750 | Eŭropo, Mediteraneo |
Dum aliaj tagoj - autre jours - anderen Tagen - other days
| Tago kaj Horo (MET) | Stacio | Frekvencoj(kHz /Satel) | Ricevareoj |
|---|---|---|---|
| lun 23h04 - 00h04 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
| mer 21h20 - 21h30 | R. Vatikana | 1260, 1611, 7250, 9645 | Eŭropo |
| ¼aŭ 21h20 - 21h30 | R. Vatikana | 1260, 1611, 7250, 9645 | Eŭropo |
| ven 21h04 - 22h04 | R. Austria Int. | 1476, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
| sab 22h00 - 22h20 | RAI Internacia | 9595, 11755, Sat (7) | Eŭropo |
| sab 23h05 - 00h05 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
|
Eutelsat II F6 13 E (Hot Bird), 11.476 GHz Hpol (TVPolonia), 7.38 MHz
(3)
(7)
(8)
|
|
Satelitaj indikoj konsistas el 3 partoj: - nomo de la satelito kaj ties pozicio; - frekvenco kaj polarizado (+nomo de la televid-kanalo); - frekvenco de la aŭda subportanto. |
pri satelita ricevado |