![]() | |||
![]() |
Internaciaj elsendoj Horoj, frekvencoj |
Horoj laŭ Universala Tempo (Greenwich, GMT) Valida ĝis |
Ĉiutage - tous les jours - täglich - everyday - a diario - ogni giorno
Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoj(kHz /Satel) | Ricevareoj |
---|---|---|---|
08h30 - 09h00 * | R. Polonia | Sat (1) | Eŭropo |
11h00 - 11h27 | China R. Int. | 7170, 7150 | Azio Orienta, Japanio, Koreio |
13h00 - 13h27 | China R. Int. | 11650, 15210 | Azio Sudorienta |
13h30 - 14h00 * | R. Polonia | 7285, 7275, Sat (1) | Eŭropo |
18h00 - 18h30 * | R. Polonia | 7130 | Eŭropo |
19h00 - 19h30 * | R. Polonia | Sat (1) | Eŭropo |
20h00 - 20h27 | China R. Int. | 7265, 7110, 9965 | Eŭropo |
22h30 - 22h57 | China R. Int. | 9860, 11700 | Ameriko Latina |
24h/24 (30min.) | R. Polonia / WRN | TTT |
Dimanĉe - dimanche - Sonntag - sunday - domingo - domenica
Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoj(kHz /Satel) | Ricevareoj |
---|---|---|---|
07h00 - 07h30 | R. Havano Kubo | 9820 | Azio Pacifika, Ameriko Norda |
15h00 - 15h30 | R. Havano Kubo | TTT | |
15h00 - 15h30 | R. Havano Kubo | 11760 | Ameriko, Karibio |
19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 527, 1530, 4005, 5885 | Eŭropo |
19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (5) | Ameriko |
19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
19h30 - 20h00 | R. Havano Kubo | 13750 | Eŭropo, Mediteraneo |
21h05 - 22h05 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
21h50 - 21h59 * | R. Vatikana | 527, 1530, 4005, 5885, TTT | |
22h00 - 22h30 | R. Havano Kubo | 13750 | Eŭropo, Mediteraneo |
23h30 - 24h | R. Havano Kubo | 11760, 9505, 11790 | Ameriko, Karibio |
Dum aliaj tagoj - autre jours - anderen Tagen - other days
Tago kaj Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoj(kHz /Satel) | Ricevareoj |
---|---|---|---|
lun 21h04 - 22h04 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 1260, 1611, 7250, 9645 | Eŭropo |
mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (9) | Azio, Afriko |
mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
¼aŭ 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 1260, 1611, 7250, 9645 | Eŭropo |
¼aŭ 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (9) | Azio, Afriko |
¼aŭ 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
ven 19h04 - 20h04 | R. Austria Int. | 1476, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
ven 24h/24 (30min.) | R. Austria Int. | TTT | |
sab 20h00 - 20h20 | RAI Internacia | 9595, 11755, Sat (7) | Eŭropo |
sab 21h05 - 22h05 | R. Austria Int. | 5945, Sat (3), Sat (8) | Eŭropo |
regule 24h/24 (10min.) | Suita R. | TTT | |
regule 24h/24 (15min.) | Vasteras Narr. | TTT | |
regule 24h/24 (15min.) | R. Verda | TTT | |
regule 24h/24 (2min.) | Korea E-R. I. | TTT |
Sume, ĉiusemajne ĉirkaŭ
![]() Eutelsat II F6 13 E (Hot Bird), 11.476 GHz Hpol (TVPolonia), 7.38 MHz
(3)
(5)
(7)
(8)
(9)
|
Satelitaj indikoj konsistas el 3 partoj: - nomo de la satelito kaj ties pozicio; - frekvenco kaj polarizado (+nomo de la televid-kanalo); - frekvenco de la aŭda subportanto. |
pri satelita ricevado |