|
| |||
| Internaciay elsendoy Horoy, frekvencoy |
|
Horoy law Universala Tempo (Greenwich, GMT) Valida jis |
Chiutage - tous les yours - täglich - everyday - a diario - ogni giorno
| Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoy(kHz /Satel) | Ricevareoy |
|---|---|---|---|
| 08h30 - 09h00 * | R. Polonia | Sat (1) | Ewropo |
| 11h00 - 11h27 | China R. Int. | 7170, 11925 | Azio Orienta, Yapanio, Koreio |
| 13h00 - 13h27 | China R. Int. | 11650, 15210 | Azio Sudorienta |
| 13h30 - 14h00 * | R. Polonia | 7285, 7275, Sat (1) | Ewropo |
| 18h00 - 18h30 * | R. Polonia | 7130 | Ewropo |
| 19h00 - 19h30 * | R. Polonia | Sat (1) | Ewropo |
| 20h00 - 20h27 | China R. Int. | 11810, 9965, 11730 | Ewropo |
| 22h30 - 22h57 | China R. Int. | 9860, 11700 | Ameriko Latina |
| 24h/24 (30min.) | R. Polonia / WRN | TTT |
Dimanche - dimanche - Sonntag - sunday - domingo - domenica
| Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoy(kHz /Satel) | Ricevareoy |
|---|---|---|---|
| 07h00 - 07h30 | R. Havano Kubo | 9820 | Azio Pacifika, Ameriko Norda |
| 15h00 - 15h30 | R. Havano Kubo | 11760 | Ameriko, Karibio |
| 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 527, 1530, 4005, 5885 | Ewropo |
| 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (5) | Ameriko |
| 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
| 19h30 - 20h00 | R. Havano Kubo | 13750 | Ewropo, Mediteraneo |
| 20h30 - 20h59 | R. Austria Int. | 6155, 5945, Sat (3), Sat (8) | Ewropo |
| 21h50 - 21h59 * | R. Vatikana | TTT | |
| 22h00 - 22h30 | R. Havano Kubo | 13750 | Ewropo, Mediteraneo |
| 23h30 - 24h | R. Havano Kubo | 11760, 9505, 11790 | Ameriko, Karibio |
Dum aliay tagoy - autre yours - anderen Tagen - other days
| Tago kay Horo (UTC) | Stacio | Frekvencoy(kHz /Satel) | Ricevareoy |
|---|---|---|---|
| mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 1611, 7250, 9645 | Ewropo |
| mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (9) | Azio, Afriko |
| mer 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
| zhaw 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | 1611, 7250, 9645 | Ewropo |
| zhaw 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | Sat (9) | Azio, Afriko |
| zhaw 19h20 - 19h30 * | R. Vatikana | TTT | |
| ven 20h30 - 20h59 | R. Austria Int. | 6155, 5945, Sat (3), Sat (8) | Ewropo |
| ven 24h/24 (30min.) | R. Austria Int. | TTT | |
| sab 20h00 - 20h20 | RAI Internacia | 9595, 11755, Sat (7) | Ewropo |
| regule 24h/24 (15min.) | Vasteras Narr. | TTT | |
| regule 24h/24 (15min.) | R. Verda | TTT | |
| regule 24h/24 (2min.) | Korea E-R. I. | TTT |
Sume, chiusemayne chirkaw
|
Eutelsat II F6 13 E (Hot Bird), 11.476 GHz Hpol (TVPolonia), 7.38 MHz
(3)
(5)
(7)
(8)
(9)
|
|
Satelitay indikoy konsistas el 3 partoy: - nomo de la satelito kay ties pozicio; - frekvenco kay polarizado (+nomo de la televid-kanalo); - frekvenco de la awda subportanto. |
pri satelita ricevado |